入门版
¥39/月
新人首单价,次月起 ¥46/月
2,000积分 / 月
约¥1.95 / 100积分核心特权
- 20个并发任务
- 云端存储空间60GB
- 每日登录赠送40积分
- 生成资产商业所有权
- 会员加速通道
Maker专属权益
- 可选择 Maker 内所有模型
- 无限次代码补全
- 享受更快的处理速度
独家功能
- 智能图片 Agent
- 全能图像编辑
- 风格渲染
- 万能游戏风格库
- 快捷工具箱
- 完美像素游戏资源生成
- 4/9/16/25 宫格生成功能
- AI图片拆件
- 精准反推提示词
- 双模式拆分图层
同一份积分,不同的创作可能。看看各档会员每月可生成的图片、3D模型数量和视频时长。
| 图片模型 | 入门版 | 标准版 | 豪华版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
SG Image 2.51K3 积分 / 张 · 低 | 666张 | 1,766张 | 11,000张 | 23,333张 |
SG Image 2.52K5 积分 / 张 · 低 | 400张 | 1,060张 | 6,600张 | 14,000张 |
SG Image 2.54K7 积分 / 张 · 低 | 285张 | 757张 | 4,714张 | 10,000张 |
Game Navo 20.5K13 积分 / 张 | 153张 | 407张 | 2,538张 | 5,384张 |
Game Navo 21K15 积分 / 张 | 133张 | 353张 | 2,200张 | 4,666张 |
| 3D模型 | 入门版 | 标准版 | 豪华版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
Tripo多图生3D140 积分 / 个 | 14个 | 37个 | 235个 | 500个 |
Meshy多图生3D280 积分 / 个 | 7个 | 18个 | 117个 | 250个 |
| 视频模型 | 入门版 | 标准版 | 豪华版 | 至尊版 |
|---|---|---|---|---|
Seedance 2.5720P103 积分 / 秒 | 19秒 | 51秒 | 320秒 | 679秒 |
Seedance 2.0720P56 积分 / 秒 | 35秒 | 94秒 | 589秒 | 1,250秒 |
MiniMax H3768P30 积分 / 秒 | 66秒 | 176秒 | 1,100秒 | 2,333秒 |
MiniMax H32K46 积分 / 秒 | 43秒 | 115秒 | 717秒 | 1,521秒 |
以上为每月积分全部用于单一模型的估算值,实际因参数而异。图片按张、3D模型按个、视频按秒计算。